更新時間:2024-06-25
GDL便拆式立式管道多級泵是太平泵泵業(yè)集團有限公司根據(jù)ISG型立式離心泵及DL型立式多級離心泵的優(yōu)點而設(shè)計的。在結(jié)構(gòu)上采用了立式、分段形式,泵的吸入口與排出口設(shè)計在下方成一字形,并采用了Z佳水力模型。泵的軸向力采用水力平衡方法解決,殘余軸向力由一個球軸承承受
免費咨詢:86-0577-66998582
GDL便拆式立式管道多級泵運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、低噪音、占地面積小、裝修方便。外筒體用不銹鋼制造,外型美觀,特別適合于高層建筑多臺泵并聯(lián)使用,以減少單泵機組配帶功率,簡化電控設(shè)備。
GDL便拆式立式管道多級泵性能參數(shù):
序號 | 型 號 | 進出 口徑 | 流 量(m3/h) | 揚 程 (m) | 轉(zhuǎn) 速(r/min) | 效 率 (%) | 電機功率(KW) | 汽蝕 余量 | 重量 (kg) |
1 | 25GDL2-12×3 | 25 | 2 | 36 | 30 | 2900 | 1.1 | 1.7 | 58 |
2 | 25GDL2-12×4 | 48 | 1.1 | 62 | |||||
3 | 25GDL2-12×5 | 60 | 1.5 | 68 | |||||
4 | 25GDL2-12×6 | 72 | 1.5 | 72 | |||||
5 | 25GDL2-12×7 | 84 | 2.2 | 78 | |||||
6 | 25GDL2-12×8 | 96 | 2.2 | 82 | |||||
7 | 25GDL2-12×9 | 108 | 2.2 | 86 | |||||
8 | 25GDL2-12×10 | 120 | 3.0 | 98 | |||||
9 | 25GDL2-12×11 | 132 | 3.0 | 102 | |||||
10 | 25GDL2-12×12 | 144 | 3.0 | 106 | |||||
11 | 25GDL4-11×3 | 25 | 4 | 33 | 40 | 2900 | 1.1 | 1.7 | 58 |
12 | 25GDL4-11×4 | 44 | 1.5 | 65 | |||||
13 | 25GDL4-11×5 | 55 | 2.2 | 72 | |||||
14 | 25GDL4-11×6 | 66 | 2.2 | 76 | |||||
15 | 25GDL4-11×7 | 77 | 3.0 | 86 | |||||
16 | 25GDL4-11×8 | 88 | 3.0 | 90 | |||||
17 | 25GDL4-11×9 | 99 | 3.0 | 94 | |||||
18 | 25GDL4-11×10 | 110 | 4.0 | 110 | |||||
19 | 25GDL4-11×11 | 121 | 4.0 | 114 | |||||
20 | 25GDL4-11×12 | 132 | 4.0 | 118 | |||||
21 | 25GDL4-11×13 | 143 | 4.0 | 122 | |||||
22 | 40GDL6-12×3 | 40 | 6 | 36 | 52 | 2900 | 1.5 | 1.7 | 72 |
23 | 40GDL6-12×4 | 48 | 2.2 | 78 | |||||
24 | 40GDL6-12×5 | 60 | 2.2 | 82 | |||||
25 | 40GDL6-12×6 | 72 | 3.0 | 92 | |||||
26 | 40GDL6-12×7 | 84 | 3.0 | 96 | |||||
27 | 40GDL6-12×8 | 96 | 4.0 | 112 | |||||
28 | 40GDL6-12×9 | 108 | 4.0 | 116 | |||||
29 | 40GDL6-12×10 | 120 | 4.0 | 120 | |||||
30 | 40GDL6-12×11 | 132 | 5.5 | 140 | |||||
31 | 40GDL6-12×12 | 144 | 5.5 | 146 | |||||
32 | 50GDL12-15×2 | 50 | 12 | 30 | 56 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 113 |
33 | 50GDL12-15×3 | 45 | 3.0 | 129 | |||||
34 | 50GDL12-15×4 | 60 | 4.0 | 149 | |||||
35 | 50GDL12-15×5 | 75 | 5.5 | 181 | |||||
36 | 50GDL12-15×6 | 90 | 5.5 | 190 | |||||
37 | 50GDL12-15×7 | 105 | 7.5 | 204 | |||||
38 | 50GDL12-15×8 | 120 | 7.5 | 212 | |||||
39 | 50GDL12-15×9 | 135 | 11 | 265 | |||||
40 | 50GDL12-15×10 | 150 | 11 | 273 | |||||
41 | 50GDL18-15×2 | 50 | 18 | 30 | 62 | 2900 | 3.0 | 1.8 | 122 |
42 | 50GDL18-15×3 | 45 | 4.0 | 142 | |||||
43 | 50GDL18-15×4 | 60 | 5.5 | 175 | |||||
44 | 50GDL18-15×5 | 75 | 7.5 | 189 | |||||
45 | 50GDL18-15×6 | 90 | 7.5 | 198 | |||||
46 | 50GDL18-15×7 | 105 | 11 | 252 | |||||
47 | 50GDL18-15×8 | 120 | 11 | 261 | |||||
48 | 50GDL18-15×9 | 135 | 15 | 280 | |||||
49 | 50GDL18-15×10 | 150 | 15 | 289 | |||||
50 | 65GDL24-12×2 | 65 | 24 | 44 | 65 | 2900 | 3.0 | 3.0 | 131 |
太平洋泵業(yè)集團有限公司
工廠地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號
主營產(chǎn)品:清水管道泵,IRG管道循環(huán)泵
©2018 版權(quán)所有:太平洋泵業(yè)集團有限公司 備案號:浙ICP備05024199號-6 總訪問量:397898 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸